网站首页 关于我们 公司证件 商品展示 销售统计 联系我们
产品分类  
田丰种羊
波尔山羊
杜泊绵羊
小尾寒羊
湖羊
奶山羊
田丰种牛
西门塔尔牛
利木赞牛
夏洛莱牛
改良肉牛
鲁西黄牛
田丰种驴
田丰种马
查看产品    
点击查看原图大小
改良肉牛
价格:面议   联系电话: 13665571712 18133759000
    

名称 价格 数量 姓名 电话 地址 成交价 成交时间
小尾寒羊 价格不等 41 朱兆威 152*****966 安徽 滁***** 438000 元 2016-5-18
改良肉牛 价格不等 8 张荣国 138*****437 淮阳区***** 286400 元 2015-10-9
改良肉牛 价格不等 22 朱超 152*****188 宁陵县***** 810500 元 2015-10-6
改良肉牛 价格不等 10 谢文材 138*****727 安徽蚌埠***** 369000 元 2015-9-27
改良肉牛 价格不等 36 胡敏 138*****727 安徽省蚌***** 1303200 元 2015-9-18
改良肉牛 价格不等 3 陶恩军 187*****458 濉溪县双***** 20000 元 2015-8-15
改良肉牛 价格不等 5 魏强 159*****320 萧县***** 20000 元 2015-7-30
改良肉牛 价格不等 12 宋之唐 136*****446 合肥***** 438000 元 2015-7-4
改良肉牛 价格不等 10 秦伟 185*****697 城西赵屯***** 386000 元 2015-6-14
改良肉牛 价格不等 2 佟梅 187*****228 钢山新区***** 65800 元 2015-6-3
改良肉牛 价格不等 3 黄明朋 151*****617 安徽涡阳***** 96000 元 2015-5-28
改良肉牛 价格不等 2 李明朋 138*****031 连云港市***** 69800 元 2015-5-16
改良肉牛 价格不等 28 陈智强 180*****988 厦门市集***** 855600 元 2015-5-1
改良肉牛 35800 6 候印生 130*****709 淮北溪县***** 214800 元 2015-4-1
改良肉牛 价格不等 10 徐津平 138*****725 江苏省建***** 218500 元 2015-3-15

1  
 
本类产品有 15 位客户   共计销售:198 头   销售额总计: ¥5,591,600

安徽湖羊
安徽波尔山羊养殖场
安徽波尔山羊
安徽湖羊养殖场
安徽湖羊
湖羊
波尔山羊种羊
波尔山羊
安徽省砀山县羊场
中国种羊网
安徽养羊场
安徽波尔山羊
波尔山羊
安徽省田丰牧业科技有限公司
 
Copyright© 2010-2015 网站备案号:皖ICP备14007306号-1号  网站制作:企隆网络
版权所有:安徽省田丰牧业科技有限公司 联系电话: 13665571712 18133759000
 
在线客服

在线咨询

在线咨询

在线咨询

云客赞邀请码:25650268